泰兴房产网

2020年度泰兴市经济适用住房公开摇号配售公告

日期:2020-08-06

为做好我市本期经济适用住房的摇号配售工作,确保公开、公平、公正、透明,现就有关事项公告如下:

一、本期申购经济适用住房的中等偏下收入住房困难家庭,经过核查、公示,纳入经济适用房保障的申请家庭为183户,其中1户主动放弃。至本公告发布之日,最终参加本次摇号选房的家庭共计182户。

二、今年经济适用住房提供房源位于仁惠佳园(济川南路西侧、南三环南侧)1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、7号楼,共计182套。

三、今年经济适用住房摇号选房工作定于2020年8月14日(星期五)下午2:00开始,地点在泰兴市东进影剧院。进场人员必须出示祥泰码并佩戴口罩。

四、本期摇号配售工作在市公证处监督下以计算机随机摇号方式对参加摇号选房的182户申请家庭一次性摇取选房顺序号,摇号结束后,根据选房顺序号由小到大当场进行抽签选房,直至选房结束。

选房家庭必须在规定时间内做好结算。

五、现场公布摇号结果,任何单位或个人均不得以任何理由进行更改。

六、摇号、选房(抽签)及入住后,一旦经举报查实有弄虚作假行为的,无条件退出已购的经济适用住房,所造成的一切后果均由其本人承担,并纳入诚信档案管理。

仁惠佳园1号楼房源
序号 室号 面积(㎡) 储藏室
储藏室号 面积(㎡)
1 102 88.31 -2-143 6.63
2 103 90.09 -2-142 18.8
3 104 92.23 -2-141 12.37
4 201 92.23 -2-140 7.15
5 202 90.09 -2-139 6.93
6 203 90.09 -2-138 12.47
7 204 92.23 -2-137 9.28
8 301 92.23 -2-136 7.9
9 302 90.09 -2-135 12.55
10 303 90.09 -2-134 12.55
11 304 92.23 -2-133 12.55
12 401 92.23 -2-132 12.55
13 402 90.09 -2-130 9.28
14 403 90.09 -2-131 7.9
15 404 92.23 -2-129 12.47
16 501 92.23 -2-128 6.93
17 502 90.09 -2-127 7.15
18 503 90.09 -2-126 12.37
19 504 92.23 -2-125 18.8
20 601 92.23 -2-124 7.73
21 602 90.09 -2-123 7.73
22 603 90.09 -2-89 9.03
23 604 92.23 -2-88 9.03
24 701 92.23 -2-70 10.49
25 702 90.09 -2-69 10.72
26 703 90.09 -2-71 6.51
27 704 92.23 -2-72 6.51
28 801 92.23 -2-87 7.56
29 802 90.09 -2-86 7.56
30 803 90.09 -2-85 12.48
31 804 92.23 -2-84 10.96
32 901 92.23 -2-83 10.96
33 902 90.09 -2-82 12.48
34 903 90.09 -2-81 10.09
35 904 92.23 -2-80 10.47
36 1001 92.23 -2-78 9.15
37 1002 90.09 -2-79 11
38 1003 90.09 -2-77 6.72
39 1004 92.23 -2-76 10.31
40 1101 92.23 -2-75 7.62
41 1102 90.09 -2-74 6.92
42 1103 90.09 -2-73 7.62
43 1104 92.23 -1-59 8.53
44 1201 92.23 -1-58 19.26
45 1202 90.09 -1-57 13.52
46 1203 90.09 -1-56 13.52
47 1204 92.23 -1-55 13.52
48 1301 92.23 -1-54 13.52
49 1302 90.09 -1-53 13.52
50 1303 90.09 -1-52 13.52
51 1304 92.23 -1-51 19.26
52 1401 92.23 -1-50 8.53
53 1402 90.09 -1-49 10.37
54 1403 90.09 -1-48 8.19
55 1404 92.23 -1-47 8.48
56 1501 92.23 -1-18 9.95
57 1502 90.09 -1-17 9.53
58 1503 90.09 -1-8 11.34
59 1504 92.23 -1-7 11.52
60 1601 92.23 -1-9 13.90
61 1602 90.09 -1-16 8.15
62 1603 90.09 -1-15 8.15
63 1604 92.23 -1-14 13.46
64 1701 92.23 -1-13 10.83
65 1702 90.09 -1-12 13.46
66 1703 90.09 -1-11 10.88
67 1704 92.23 -1-10 11.28
68 1801 92.23 -1-46 8.48
69 1802 90.09 -1-45 8.19
70 1803 90.09 -1-19 9.95
71 1804 92.23 -1-20 9.53


仁惠佳园2号楼房源
序号 室号 面积(㎡) 储藏室
储藏室号 面积(㎡)
1 401 92.18 -2-132 12.40
2 501 92.18 -2-128 7.20
3 601 92.18 -2-124 7.75
4 602 90.05 -2-123 7.75
5 604 92.18 -2-91 9.06
6 701 92.18 -2-90 15.16
7 705 92.18 -2-70 6.94
8 801 92.18 -2-86 12.51
9 802 90.05 -2-85 10.12
10 804 92.18 -2-83 9.31
11 807 90.05 -2-97 10.99
12 904 92.18 -2-79 6.94
13 1301 92.18 -1-58 13.28
14 1705 92.18 -1-28 13.22
15 1708 92.18 -1-6 11.32
16 1801 92.18 -1-12 13.2
17 1802 90.05 -1-11 10.27
18 1807 90.05 -1-25 9.77
         
仁惠佳园3号楼房源
序号 室号 面积(㎡) 储藏室
储藏室号 面积(㎡)
1 303 98.72 -2-100 8.80
2 402 85.95 -2-98 24.44
3 602 85.95 -2-71 7.01
4 802 85.95 -2-78 13.90
5 902 85.95 -2-61 11.46
6 1002 85.95 -2-58 9.38
7 1004 98.72 -2-49 10.16
8 1102 85.95 -2-55 10.77
9 1204 98.72 -1-3 13.31
10 1206 110.16 -1-1 12.48
11 1306 110.16 -1-33 10.54
12 1406 110.16 -1-34 10.25
13 1506 110.16 -1-36 22.8
14 1606 110.16 -1-16 7.8
15 1706 110.16 -1-39 17.27
16 1806 110.16 -1-19 7.46


仁惠佳园6号楼房源
序号 室号 面积(㎡) 储藏室
储藏室号 面积(㎡)
1 201 103.1 -2-140 10.65
2 301 103.1 -2-136 14.11
3 307 87.53 -2-125 12.83
4 401 103.1 -2-132 13.14
5 402 87.53 -2-131 9.72
6 403 88.03 -2-130 9.72
7 501 103.1 -2-99 10.11
8 507 87.53 -2-104 9.63
9 601 103.1 -2-95 8.67
10 701 103.1 -2-91 8.32
11 704 89.21 -2-88 10.11
12 706 88.03 -2-111 9.63
13 801 103.1 -2-87 13.48
14 807 87.53 -2-76 9.5
15 901 103.1 -2-83 13.45
16 904 89.21 -1-74 8.49
17 1001 103.1 -1-73 9.79
18 1101 103.1 -1-69 10.73
19 1102 87.53 -1-68 14.21
20 1201 103.1 -1-65 14.21
21 1205 89.21 -1-54 14.21
22 1206 88.03 -1-55 10.73
23 1301 103.1 -1-61 9.79
24 1401 103.1 -1-27 10.18
25 1404 89.21 -1-24 9.21
26 1501 103.1 -1-23 8.73
27 1507 87.53 -1-38 8.73
28 1601 103.1 -1-19 8.38
29 1603 88.03 -1-17 9.21
30 1701 103.1 -1-15 13.82
31 1703 88.03 -1-13 9.57
32 1704 89.21 -1-12 10.33
33 1706 88.03 -1-1 21.41
34 1801 103.1 -1-11 13.54
35 1803 88.03 -1-9 9.57
36 1807 87.53 -1-6 9.57


仁惠佳园7号楼房源
序号 室号 面积(㎡) 储藏室
储藏室号 面积(㎡)
1 201 103.09 -2-140 13.4
2 202 87.52 -2-139 8.93
3 207 87.52 -2-117 14.05
4 301 103.09 -2-136 14.45
5 307 87.52 -2-121 10.87
6 401 103.09 -2-132 10.87
7 402 87.52 -2-131 13.09
8 405 89.2 -2-123 8.93
9 407 87.52 -2-125 9.91
10 501 103.09 -2-128 9.91
11 502 87.52 -2-127 9.91
12 506 88.02 -2-99 10.56
13 601 103.09 -2-95 9.58
14 606 88.02 -2-103 8.84
15 701 103.09 -2-91 8.84
16 702 87.52 -2-90 8.84
17 706 88.02 -2-107 8.57
18 707 87.52 -2-108 9.82
19 801 103.09 -2-87 9.82
20 806 88.02 -2-74 21.68
21 1101 103.09 -1-70 8.95
22 1102 87.52 -1-69 13.11
23 1201 103.09 -1-66 11.92
24 1202 87.52 -1-65 11.92
25 1207 87.52 -1-36 8.85
26 1301 103.09 -1-62 13.11
27 1302 87.52 -1-61 8.95
28 1305 89.2 -1-38 8.85
29 1401 103.09 -1-25 9.34
30 1406 88.02 -1-43 13.77
31 1501 103.09 -1-21 8.85
32 1502 87.52 -1-20 8.85
33 1505 89.2 -1-46 13.42
34 1601 103.09 -1-17 9.84
35 1602 87.52 -1-16 9.34
36 1701 103.09 -1-13 22.11
37 1703 88.02 -1-11 10.47
38 1704 89.2 -1-10 13.73
39 1801 103.09 -1-9 8.34
40 1804 89.2 -1-6 14.3
41 1807 87.52 -1-60 9.93


泰兴市房产管理局

2020年8月3日

90%的用户还看了

加快管网改造 提升泰兴城区污水处置能力

市领导督查泰兴“双水”提升、配套工程和运营项目

泰兴城区5个小区启动外墙脱落专项整治

泰兴东阳路片区房屋征收启动签约

延令街道老旧小区焕新颜

栏目导航
导航
泰兴房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询