泰兴房产网

2017-2019年泰兴市土地出让计划

日期:2017-07-26

2017年泰兴市土地出让计划表

地块
编号
土地位置 土地面积M2 土地用途 建议规划参数
2017-01 长征路西侧、根思路北侧 23748 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.8
2017-02 龙河路南侧3号、根思路北侧 57062 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-03 龙河路南侧4号、根思路北侧 42244 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-04 龙河路南侧5号、根思路南侧 67673 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-05 龙河路南侧6号、根思路南侧 57684 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-06 龙河路南侧7号、根思路南侧 58386 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-07 龙河路南侧8号、根思路南侧 55227 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-08 龙河路南侧10号、根思路南侧 46708 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-09 济川路东侧、龙河路北侧 18867 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-10 文江北路东侧、银杏路北侧 47438 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-11 镇海路东侧、新334省道北侧 159665 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-12 文江北路东侧、银杏路南侧 75698 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-13 文江北路东侧、龙河路南侧 66971 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-14 兴燕路西侧、冶炼厂及周边 79115 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-15 济川路东侧、银杏路北侧 45730 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-16 银杏路北侧、科技路西侧 70054 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-17 文昌路南侧、上东一品东侧 70000 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
 


2018年泰兴市土地出让计划表



地块
编号
土地位置 土地面积M2 土地用途 建议规划参数
2018-01 济川路东侧、龙河路北侧 69662 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-02 龙河路北侧、科技路东侧 70636 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-03 龙河路南侧、科技路东侧 32751 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-04 银杏路北侧、镇海路西侧 82493 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-05 文江路东侧、阳江路南侧 99330 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-06 同德路北侧1号、济川南路西侧 85795 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-07 同德路北侧2号、济川南路东侧 52023 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.1
2018-08 济川路西侧、兴南路南侧 88270 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-09 同德路北侧3号、文江路西侧 82548 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.1
2018-10 同德路北侧4号、文江路东侧 63163 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-11 科技路东侧、银杏路北侧 64939 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-12 园林路东侧、银杏路北侧 86777 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2018-13 文昌路南侧、科泰路西侧 132453 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2


2019年泰兴市土地出让计划表


地块
编号
土地位置 土地面积M2 土地用途 建议规划参数
2019-01 银杏路南侧、镇海路西侧 61234 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-02 龙河路北侧、镇海路西侧 79845 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-03 龙河路南侧、镇海路西侧 70723 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-04 鼓楼北路西侧、根思路北侧 88617 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-05 鼓楼北路西侧、龙河路南侧 66177 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-06 拱极路东侧、根思路北侧 62182 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-07 济川路西侧、龙河路北侧 34493 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-08 同德路南侧1号、济川南路西侧 31565 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-09 同德路南侧2号、济川南路东侧 58745 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.1
2019-10 同德路南侧3号、文江路西侧 86990 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.1
2019-11 同德路南侧4号、文江路东侧 25099 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-12 阳江路南侧、北辅东路北侧 39347 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-13 鼓楼北路东侧、龙河路南侧 77437 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2019-14 龙河路南侧、羌溪路西侧 89741 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
 

90%的用户还看了

加快管网改造 提升泰兴城区污水处置能力

市领导督查泰兴“双水”提升、配套工程和运营项目

泰兴城区5个小区启动外墙脱落专项整治

泰兴东阳路片区房屋征收启动签约

延令街道老旧小区焕新颜

栏目导航
导航
泰兴房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询