泰兴房产网

泰兴兰庭文院房价一览表(41#、42#、43#、46#、47#、48#、49#)

日期:2021-08-31

泰兴市润和置业有限公司普通住宅商品房价目表
(41#、42#、43#、46#、47#、48#、49#)

楼盘名称 兰庭文院 交付使用时间 2023年12月
本期预售面积 9768.84 预售套数 80
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
42 101 126.77 9864 1250459 /
42 102 89.35 9664 863478 /
42 103 89.35 9664 863478 /
42 104 126.77 9714 1231444 /
42 201 126.77 9964 1263136 /
42 202 118.93 9764 1161233 /
42 203 118.93 9764 1161233 /
42 204 126.77 9814 1244121 /
42 301 126.77 10014 1269475 /
42 302 118.93 9814 1167179 /
42 303 118.93 9814 1167179 /
42 304 126.77 9864 1250459 /
42 401 126.77 10014 1269475 /
42 402 118.93 9814 1167179 /
42 403 118.93 9814 1167179 /
42 404 126.77 9864 1250459 /
42 501 126.77 10064 1275813 /
42 502 118.93 9864 1173126 /
42 503 118.93 9864 1173126 /
42 504 126.77 9914 1256798 /
42 601 126.77 10094 1279616 /
42 602 118.93 9894 1176693 /
42 603 118.93 9894 1176693 /
42 604 126.77 9944 1260601 /
42 701 126.77 10124 1283419 /
42 702 118.93 9924 1180261 /
42 703 118.93 9924 1180261 /
42 704 126.77 9974 1264404 /
42 801 126.77 10154 1287223 /
42 802 118.93 9954 1183829 /
42 803 118.93 9954 1183829 /
42 804 126.77 10004 1268207 /
42 901 126.77 10184 1291026 /
42 902 118.93 9984 1187397 /
42 903 118.93 9984 1187397 /
42 904 126.77 10034 1272010 /
42 1001 126.77 10214 1294829 /
42 1002 118.93 10014 1190965 /
42 1003 118.93 10014 1190965 /
42 1004 126.77 10064 1275813 /
42 1101 126.77 10244 1298632 /
42 1102 118.93 10044 1194533 /
42 1103 118.93 10044 1194533 /
42 1104 126.77 10094 1279616 /
42 1201 126.77 10274 1302435 /
42 1202 118.93 10074 1198101 /
42 1203 118.93 10074 1198101 /
42 1204 126.77 10124 1283419 /
42 1301 126.77 10274 1302435 /
42 1302 118.93 10074 1198101 /
42 1303 118.93 10074 1198101 /
42 1304 126.77 10124 1283419 /
42 1401 126.77 10244 1298632 /
42 1402 118.93 10044 1194533 /
42 1403 118.93 10044 1194533 /
42 1404 126.77 10094 1279616 /
42 1501 126.77 10244 1298632 /
42 1502 118.93 10044 1194533 /
42 1503 118.93 10044 1194533 /
42 1504 126.77 10094 1279616 /
42 1601 126.77 10244 1298632 /
42 1602 118.93 10044 1194533 /
42 1603 118.93 10044 1194533 /
42 1604 126.77 10094 1279616 /
42 1701 126.77 10214 1294829 /
42 1702 118.93 10014 1190965 /
42 1703 118.93 10014 1190965 /
42 1704 126.77 10064 1275813 /
42 1801 126.77 10164 1288490 /
42 1802 118.93 9964 1185019 /
42 1803 118.93 9964 1185019 /
42 1804 126.77 10014 1269475 /
42 1901 126.77 10114 1282152 /
42 1902 118.93 9914 1179072 /
42 1903 118.93 9914 1179072 /
42 1904 126.77 9964 1263136 /
42 2001 126.77 9954 1261869 /
42 2002 118.93 9754 1160043 /
42 2003 118.93 9754 1160043 /
42 2004 126.77 9804 1242853 /
43 101 126.77 9369 1187700 /
43 102 89.35 9169 819245 /
43 103 89.35 9169 819245 /
43 104 126.77 9269 1175023 /
43 201 126.77 9519 1206716 /
43 202 118.93 9319 1108301 /
43 203 118.93 9319 1108301 /
43 204 126.77 9419 1194039 /
43 301 126.77 9569 1213054 /
43 302 118.93 9369 1114248 /
43 303 118.93 9369 1114248 /
43 304 126.77 9469 1200377 /
43 401 126.77 9569 1213054 /
43 402 118.93 9369 1114248 /
43 403 118.93 9369 1114248 /
43 404 126.77 9469 1200377 /
43 501 126.77 9619 1219393 /
43 502 118.93 9419 1120194 /
43 503 118.93 9419 1120194 /
43 504 126.77 9519 1206716 /
43 601 126.77 9649 1223196 /
43 602 118.93 9449 1123762 /
43 603 118.93 9449 1123762 /
43 604 126.77 9549 1210519 /
43 701 126.77 9679 1226999 /
43 702 118.93 9479 1127330 /
43 703 118.93 9479 1127330 /
43 704 126.77 9579 1214322 /
43 801 126.77 9709 1230802 /
43 802 118.93 9509 1130898 /
43 803 118.93 9509 1130898 /
43 804 126.77 9609 1218125 /
43 901 126.77 9739 1234605 /
43 902 118.93 9539 1134466 /
43 903 118.93 9539 1134466 /
43 904 126.77 9639 1221928 /
43 1001 126.77 9769 1238408 /
43 1002 118.93 9569 1138034 /
43 1003 118.93 9569 1138034 /
43 1004 126.77 9669 1225731 /
43 1101 126.77 9799 1242211 /
43 1102 118.93 9599 1141602 /
43 1103 118.93 9599 1141602 /
43 1104 126.77 9699 1229534 /
43 1201 126.77 9829 1246014 /
43 1202 118.93 9629 1145170 /
43 1203 118.93 9629 1145170 /
43 1204 126.77 9729 1233337 /
43 1301 126.77 9829 1246014 /
43 1302 118.93 9629 1145170 /
43 1303 118.93 9629 1145170 /
43 1304 126.77 9729 1233337 /
43 1401 126.77 9799 1242211 /
43 1402 118.93 9599 1141602 /
43 1403 118.93 9599 1141602 /
43 1404 126.77 9699 1229534 /
43 1501 126.77 9799 1242211 /
43 1502 118.93 9599 1141602 /
43 1503 118.93 9599 1141602 /
43 1504 126.77 9699 1229534 /
43 1601 126.77 9799 1242211 /
43 1602 118.93 9599 1141602 /
43 1603 118.93 9599 1141602 /
43 1604 126.77 9699 1229534 /
43 1701 126.77 9769 1238408 /
43 1702 118.93 9569 1138034 /
43 1703 118.93 9569 1138034 /
43 1704 126.77 9669 1225731 /
43 1801 126.77 9719 1232070 /
43 1802 118.93 9519 1132087 /
43 1803 118.93 9519 1132087 /
43 1804 126.77 9619 1219393 /
43 1901 126.77 9669 1225731 /
43 1902 118.93 9469 1126141 /
43 1903 118.93 9469 1126141 /
43 1904 126.77 9569 1213054 /
43 2001 126.77 9509 1205448 /
43 2002 118.93 9309 1107112 /
43 2003 118.93 9309 1107112 /
43 2004 126.77 9409 1192771 /
46 101 126.77 12038 1526108 /
46 102 89.35 11838 1057761 /
46 103 89.35 11838 1057761 /
46 104 126.77 11888 1507092 /
46 201 126.77 12138 1538785 /
46 202 118.93 11938 1419834 /
46 203 118.93 11938 1419834 /
46 204 126.77 11988 1519769 /
46 301 126.77 12188 1545123 /
46 302 118.93 11988 1425780 /
46 303 118.93 11988 1425780 /
46 304 126.77 12038 1526108 /
46 401 126.77 12188 1545123 /
46 402 118.93 11988 1425780 /
46 403 118.93 11988 1425780 /
46 404 126.77 12038 1526108 /
46 501 126.77 12238 1551462 /
46 502 118.93 12038 1431727 /
46 503 118.93 12038 1431727 /
46 504 126.77 12088 1532446 /
46 601 126.77 12268 1555265 /
46 602 118.93 12068 1435295 /
46 603 118.93 12068 1435295 /
46 604 126.77 12118 1536249 /
46 701 126.77 12298 1559068 /
46 702 118.93 12098 1438863 /
46 703 118.93 12098 1438863 /
46 704 126.77 12148 1540053 /
46 801 126.77 12328 1562871 /
46 802 118.93 12128 1442431 /
46 803 118.93 12128 1442431 /
46 804 126.77 12178 1543856 /
46 901 126.77 12358 1566674 /
46 902 118.93 12158 1445998 /
46 903 118.93 12158 1445998 /
46 904 126.77 12208 1547659 /
46 1001 126.77 12388 1570477 /
46 1002 118.93 12188 1449566 /
46 1003 118.93 12188 1449566 /
46 1004 126.77 12238 1551462 /
46 1101 126.77 12418 1574280 /
46 1102 118.93 12218 1453134 /
46 1103 118.93 12218 1453134 /
46 1104 126.77 12268 1555265 /
46 1201 126.77 12448 1578084 /
46 1202 118.93 12248 1456702 /
46 1203 118.93 12248 1456702 /
46 1204 126.77 12298 1559068 /
46 1301 126.77 12448 1578084 /
46 1302 118.93 12248 1456702 /
46 1303 118.93 12248 1456702 /
46 1304 126.77 12298 1559068 /
46 1401 126.77 12418 1574280 /
46 1402 118.93 12218 1453134 /
46 1403 118.93 12218 1453134 /
46 1404 126.77 12268 1555265 /
46 1501 126.77 12418 1574280 /
46 1502 118.93 12218 1453134 /
46 1503 118.93 12218 1453134 /
46 1504 126.77 12268 1555265 /
46 1601 126.77 12418 1574280 /
46 1602 118.93 12218 1453134 /
46 1603 118.93 12218 1453134 /
46 1604 126.77 12268 1555265 /
46 1701 126.77 12388 1570477 /
46 1702 118.93 12188 1449566 /
46 1703 118.93 12188 1449566 /
46 1704 126.77 12238 1551462 /
46 1801 126.77 12338 1564139 /
46 1802 118.93 12138 1443620 /
46 1803 118.93 12138 1443620 /
46 1804 126.77 12188 1545123 /
46 1901 126.77 12288 1557800 /
46 1902 118.93 12088 1437673 /
46 1903 118.93 12088 1437673 /
46 1904 126.77 12138 1538785 /
46 2001 126.77 12128 1537517 /
46 2002 118.93 11928 1418645 /
46 2003 118.93 11928 1418645 /
46 2004 126.77 11978 1518502 /
47 101 126.77 11386 1443432 /
47 102 89.35 11186 999489 /
47 103 89.35 11186 999489 /
47 104 126.77 11236 1424416 /
47 201 126.77 11486 1456109 /
47 202 118.93 11286 1342271 /
47 203 118.93 11286 1342271 /
47 204 126.77 11336 1437093 /
47 301 126.77 11536 1462447 /
47 302 118.93 11336 1348217 /
47 303 118.93 11336 1348217 /
47 304 126.77 11386 1443432 /
47 401 126.77 11536 1462447 /
47 402 118.93 11336 1348217 /
47 403 118.93 11336 1348217 /
47 404 126.77 11386 1443432 /
47 501 126.77 11586 1468786 /
47 502 118.93 11386 1354164 /
47 503 118.93 11386 1354164 /
47 504 126.77 11436 1449770 /
47 601 126.77 11616 1472589 /
47 602 118.93 11416 1357732 /
47 603 118.93 11416 1357732 /
47 604 126.77 11466 1453573 /
47 701 126.77 11646 1476392 /
47 702 118.93 11446 1361300 /
47 703 118.93 11446 1361300 /
47 704 126.77 11496 1457376 /
47 801 126.77 11676 1480195 /
47 802 118.93 11476 1364867 /
47 803 118.93 11476 1364867 /
47 804 126.77 11526 1461180 /
47 901 126.77 11706 1483998 /
47 902 118.93 11506 1368435 /
47 903 118.93 11506 1368435 /
47 904 126.77 11556 1464983 /
47 1001 126.77 11736 1487801 /
47 1002 118.93 11536 1372003 /
47 1003 118.93 11536 1372003 /
47 1004 126.77 11586 1468786 /
47 1101 126.77 11766 1491604 /
47 1102 118.93 11566 1375571 /
47 1103 118.93 11566 1375571 /
47 1104 126.77 11616 1472589 /
47 1201 126.77 11796 1495407 /
47 1202 118.93 11596 1379139 /
47 1203 118.93 11596 1379139 /
47 1204 126.77 11646 1476392 /
47 1301 126.77 11796 1495407 /
47 1302 118.93 11596 1379139 /
47 1303 118.93 11596 1379139 /
47 1304 126.77 11646 1476392 /
47 1401 126.77 11766 1491604 /
47 1402 118.93 11566 1375571 /
47 1403 118.93 11566 1375571 /
47 1404 126.77 11616 1472589 /
47 1501 126.77 11766 1491604 /
47 1502 118.93 11566 1375571 /
47 1503 118.93 11566 1375571 /
47 1504 126.77 11616 1472589 /
47 1601 126.77 11766 1491604 /
47 1602 118.93 11566 1375571 /
47 1603 118.93 11566 1375571 /
47 1604 126.77 11616 1472589 /
47 1701 126.77 11736 1487801 /
47 1702 118.93 11536 1372003 /
47 1703 118.93 11536 1372003 /
47 1704 126.77 11586 1468786 /
47 1801 126.77 11686 1481463 /
47 1802 118.93 11486 1366057 /
47 1803 118.93 11486 1366057 /
47 1804 126.77 11536 1462447 /
47 1901 126.77 11636 1475124 /
47 1902 118.93 11436 1360110 /
47 1903 118.93 11436 1360110 /
47 1904 126.77 11486 1456109 /
47 2001 126.77 11476 1454841 /
47 2002 118.93 11276 1341081 /
47 2003 118.93 11276 1341081 /
47 2004 126.77 11326 1435826 /
48 101 126.77 10751 1362929 /
48 102 89.35 10551 942750 /
48 103 89.35 10551 942750 /
48 104 126.77 10601 1343914 /
48 201 126.77 10901 1381945 /
48 202 118.93 10701 1272693 /
48 203 118.93 10701 1272693 /
48 204 126.77 10751 1362929 /
48 301 126.77 10971 1390819 /
48 302 118.93 10771 1281018 /
48 303 118.93 10771 1281018 /
48 304 126.77 10821 1371803 /
48 401 126.77 11001 1394622 /
48 402 118.93 10801 1284586 /
48 403 118.93 10801 1284586 /
48 404 126.77 10851 1375606 /
48 501 126.77 11051 1400960 /
48 502 118.93 10851 1290533 /
48 503 118.93 10851 1290533 /
48 504 126.77 10901 1381945 /
48 601 126.77 11081 1404763 /
48 602 118.93 10881 1294101 /
48 603 118.93 10881 1294101 /
48 604 126.77 10931 1385748 /
48 701 126.77 11111 1408566 /
48 702 118.93 10911 1297669 /
48 703 118.93 10911 1297669 /
48 704 126.77 10961 1389551 /
48 801 126.77 11141 1412369 /
48 802 118.93 10941 1301236 /
48 803 118.93 10941 1301236 /
48 804 126.77 10991 1393354 /
48 901 126.77 11171 1416173 /
48 902 118.93 10971 1304804 /
48 903 118.93 10971 1304804 /
48 904 126.77 11021 1397157 /
48 1001 126.77 11201 1419976 /
48 1002 118.93 11001 1308372 /
48 1003 118.93 11001 1308372 /
48 1004 126.77 11051 1400960 /
48 1101 126.77 11231 1423779 /
48 1102 118.93 11031 1311940 /
48 1103 118.93 11031 1311940 /
48 1104 126.77 11081 1404763 /
48 1201 126.77 11261 1427582 /
48 1202 118.93 11061 1315508 /
48 1203 118.93 11061 1315508 /
48 1204 126.77 11111 1408566 /
48 1301 126.77 11261 1427582 /
48 1302 118.93 11061 1315508 /
48 1303 118.93 11061 1315508 /
48 1304 126.77 11111 1408566 /
48 1401 126.77 11231 1423779 /
48 1402 118.93 11031 1311940 /
48 1403 118.93 11031 1311940 /
48 1404 126.77 11081 1404763 /
48 1501 126.77 11231 1423779 /
48 1502 118.93 11031 1311940 /
48 1503 118.93 11031 1311940 /
48 1504 126.77 11081 1404763 /
48 1601 126.77 11231 1423779 /
48 1602 118.93 11031 1311940 /
48 1603 118.93 11031 1311940 /
48 1604 126.77 11081 1404763 /
48 1701 126.77 11201 1419976 /
48 1702 118.93 11001 1308372 /
48 1703 118.93 11001 1308372 /
48 1704 126.77 11051 1400960 /
48 1801 126.77 11151 1413637 /
48 1802 118.93 10951 1302426 /
48 1803 118.93 10951 1302426 /
48 1804 126.77 11001 1394622 /
48 1901 126.77 11101 1407299 /
48 1902 118.93 10901 1296479 /
48 1903 118.93 10901 1296479 /
48 1904 126.77 10951 1388283 /
48 2001 126.77 10941 1387015 /
48 2002 118.93 10741 1277450 /
48 2003 118.93 10741 1277450 /
48 2004 126.77 10791 1368000 /
49 101 126.77 10395 1317772 /
49 102 89.35 10195 910922 /
49 103 89.35 10195 910922 /
49 104 126.77 10295 1305095 /
49 201 126.77 10495 1330449 /
49 202 118.93 10295 1224383 /
49 203 118.93 10295 1224383 /
49 204 126.77 10395 1317772 /
49 301 126.77 10545 1336788 /
49 302 118.93 10345 1230329 /
49 303 118.93 10345 1230329 /
49 304 126.77 10445 1324111 /
49 401 126.77 10545 1336788 /
49 402 118.93 10345 1230329 /
49 403 118.93 10345 1230329 /
49 404 126.77 10445 1324111 /
49 501 126.77 10595 1343126 /
49 502 118.93 10395 1236276 /
49 503 118.93 10395 1236276 /
49 504 126.77 10495 1330449 /
49 601 126.77 10625 1346930 /
49 602 118.93 10425 1239844 /
49 603 118.93 10425 1239844 /
49 604 126.77 10525 1334253 /
49 701 126.77 10655 1350733 /
49 702 118.93 10455 1243412 /
49 703 118.93 10455 1243412 /
49 704 126.77 10555 1338056 /
49 801 126.77 10685 1354536 /
49 802 118.93 10485 1246979 /
49 803 118.93 10485 1246979 /
49 804 126.77 10585 1341859 /
49 901 126.77 10715 1358339 /
49 902 118.93 10515 1250547 /
49 903 118.93 10515 1250547 /
49 904 126.77 10615 1345662 /
49 1001 126.77 10745 1362142 /
49 1002 118.93 10545 1254115 /
49 1003 118.93 10545 1254115 /
49 1004 126.77 10645 1349465 /
49 1101 126.77 10775 1365945 /
49 1102 118.93 10575 1257683 /
49 1103 118.93 10575 1257683 /
49 1104 126.77 10675 1353268 /
49 1201 126.77 10805 1369748 /
49 1202 118.93 10605 1261251 /
49 1203 118.93 10605 1261251 /
49 1204 126.77 10705 1357071 /
49 1301 126.77 10805 1369748 /
49 1302 118.93 10605 1261251 /
49 1303 118.93 10605 1261251 /
49 1304 126.77 10705 1357071 /
49 1401 126.77 10775 1365945 /
49 1402 118.93 10575 1257683 /
49 1403 118.93 10575 1257683 /
49 1404 126.77 10675 1353268 /
49 1501 126.77 10775 1365945 /
49 1502 118.93 10575 1257683 /
49 1503 118.93 10575 1257683 /
49 1504 126.77 10675 1353268 /
49 1601 126.77 10775 1365945 /
49 1602 118.93 10575 1257683 /
49 1603 118.93 10575 1257683 /
49 1604 126.77 10675 1353268 /
49 1701 126.77 10745 1362142 /
49 1702 118.93 10545 1254115 /
49 1703 118.93 10545 1254115 /
49 1704 126.77 10645 1349465 /
49 1801 126.77 10695 1355803 /
49 1802 118.93 10495 1248169 /
49 1803 118.93 10495 1248169 /
49 1804 126.77 10595 1343126 /
49 1901 126.77 10645 1349465 /
49 1902 118.93 10445 1242222 /
49 1903 118.93 10445 1242222 /
49 1904 126.77 10545 1336788 /
49 2001 126.77 10485 1329182 /
49 2002 118.93 10285 1223193 /
49 2003 118.93 10285 1223193 /
49 2004 126.77 10385 1316505 /
41 101 125.15 11591 1450568 /
41 102 125.15 11466 1434924 /
41 103 125.15 11441 1431795 /
41 104 125.15 11441 1431795 /
41 201 142.14 11791 1675921 /
41 202 142.14 11666 1658153 /
41 203 142.14 11641 1654600 /
41 204 142.14 11641 1654600 /
41 301 142.14 11891 1690135 /
41 302 142.14 11766 1672367 /
41 303 142.14 11741 1668814 /
41 304 142.14 11741 1668814 /
41 401 142.14 11891 1690135 /
41 402 142.14 11766 1672367 /
41 403 142.14 11741 1668814 /
41 404 142.14 11741 1668814 /
41 501 142.14 11991 1704349 /
41 502 142.14 11866 1686581 /
41 503 142.14 11841 1683028 /
41 504 142.14 11841 1683028 /
41 601 142.14 12071 1715720 /
41 602 142.14 11946 1697952 /
41 603 142.14 11921 1694399 /
41 604 142.14 11921 1694399 /
41 701 142.14 12151 1727091 /
41 702 142.14 12026 1709323 /
41 703 142.14 12001 1705770 /
41 704 142.14 12001 1705770 /
41 801 142.14 12231 1738462 /
41 802 142.14 12106 1720695 /
41 803 142.14 12081 1717141 /
41 804 142.14 12081 1717141 /
41 901 142.14 12311 1749833 /
41 902 142.14 12186 1732066 /
41 903 142.14 12161 1728512 /
41 904 142.14 12161 1728512 /
41 1001 142.14 12411 1764047 /
41 1002 142.14 12286 1746280 /
41 1003 142.14 12261 1742726 /
41 1004 142.14 12261 1742726 /
41 1101 142.14 12311 1749833 /
41 1102 142.14 12186 1732066 /
41 1103 142.14 12161 1728512 /
41 1104 142.14 12161 1728512 /
 

90%的用户还看了

一线城市房价下跌!泰兴房价会下跌吗?

2023年泰兴房价走势分析

万亿级货币注水!泰兴房价会涨吗?

物价要涨!泰兴房价会不会涨?

一线城市房价回涨 泰兴房价会涨吗?

栏目导航
导航
泰兴房产网
新房
楼盘
楼市
房源
知识
咨询热线:16505239000
在线咨询