一线城市房价下跌!泰兴房价会下跌吗?
泰兴琴韵雅居房价目表2#、5#楼
日期:2021-08-31
泰兴六通置业发展有限公司
琴韵雅居普通住宅商品房价目表
楼盘名称 | 琴韵雅居2#、5#楼 | 交付使用时间 | 2023年4月 | ||
本期预售面积 | 17102.68平方米 | 预售套数 | 132套 | ||
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
2# | 101 | 124.2 | 7500 | 931500 | 毛坯 |
2# | 102 | 124.2 | 7400 | 919080 | 毛坯 |
2# | 103 | 124.2 | 7400 | 919080 | 毛坯 |
2# | 104 | 124.2 | 7500 | 931500 | 毛坯 |
2# | 201 | 124.2 | 7800 | 968760 | 毛坯 |
2# | 202 | 124.2 | 7700 | 956340 | 毛坯 |
2# | 203 | 124.2 | 7700 | 956340 | 毛坯 |
2# | 204 | 124.2 | 7800 | 968760 | 毛坯 |
2# | 301 | 124.2 | 7850 | 974970 | 毛坯 |
2# | 302 | 124.2 | 7750 | 962550 | 毛坯 |
2# | 303 | 124.2 | 7750 | 962550 | 毛坯 |
2# | 304 | 124.2 | 7850 | 974970 | 毛坯 |
2# | 401 | 124.2 | 7900 | 981180 | 毛坯 |
2# | 402 | 124.2 | 7800 | 968760 | 毛坯 |
2# | 403 | 124.2 | 7800 | 968760 | 毛坯 |
2# | 404 | 124.2 | 7900 | 981180 | 毛坯 |
2# | 501 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 502 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 503 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 504 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 601 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 602 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 603 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 604 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 701 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 702 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 703 | 124.2 | 7950 | 987390 | 毛坯 |
2# | 704 | 124.2 | 8050 | 999810 | 毛坯 |
2# | 801 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 802 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 803 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 804 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 901 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 902 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 903 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 904 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1001 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1002 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 1003 | 124.2 | 8000 | 993600 | 毛坯 |
2# | 1004 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1101 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1102 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1103 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1104 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1201 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1202 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1203 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1204 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1301 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1302 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1303 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1304 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1401 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1402 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1403 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1404 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1501 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1502 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1503 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1504 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1601 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1602 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1603 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1604 | 124.2 | 8300 | 1030860 | 毛坯 |
2# | 1701 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
2# | 1702 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1703 | 124.2 | 8100 | 1006020 | 毛坯 |
2# | 1704 | 124.2 | 8200 | 1018440 | 毛坯 |
5# | 101 | 127.31 | 7500 | 954825 | 毛坯 |
5# | 102 | 127.31 | 7400 | 942094 | 毛坯 |
5# | 103 | 127.31 | 7400 | 942094 | 毛坯 |
5# | 104 | 127.31 | 7500 | 954825 | 毛坯 |
5# | 201 | 127.31 | 7800 | 993018 | 毛坯 |
5# | 202 | 127.31 | 7700 | 980287 | 毛坯 |
5# | 203 | 127.31 | 7700 | 980287 | 毛坯 |
5# | 204 | 127.31 | 7800 | 993018 | 毛坯 |
5# | 301 | 127.31 | 7850 | 999384 | 毛坯 |
5# | 302 | 127.31 | 7750 | 986653 | 毛坯 |
5# | 303 | 127.31 | 7750 | 986653 | 毛坯 |
5# | 304 | 127.31 | 7850 | 999384 | 毛坯 |
5# | 401 | 127.31 | 7900 | 1005749 | 毛坯 |
5# | 402 | 127.31 | 7800 | 993018 | 毛坯 |
5# | 403 | 127.31 | 7800 | 993018 | 毛坯 |
5# | 404 | 127.31 | 7900 | 1005749 | 毛坯 |
5# | 501 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 502 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 503 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 504 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 601 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 602 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 603 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 604 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 701 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 702 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 703 | 127.31 | 7950 | 1012115 | 毛坯 |
5# | 704 | 127.31 | 8050 | 1024846 | 毛坯 |
5# | 801 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 802 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 803 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 804 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 901 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 902 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 903 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 904 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1001 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1002 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 1003 | 127.31 | 8000 | 1018480 | 毛坯 |
5# | 1004 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1101 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1102 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1103 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1104 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1201 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1202 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1203 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1204 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1301 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1302 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1303 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1304 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1401 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1402 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1403 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1404 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1501 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1502 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1503 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1504 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1601 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1602 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1603 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1604 | 127.31 | 8300 | 1056673 | 毛坯 |
5# | 1701 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
5# | 1702 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1703 | 127.31 | 8100 | 1031211 | 毛坯 |
5# | 1704 | 127.31 | 8200 | 1043942 | 毛坯 |
说 明 |
备注栏填精装类、地源热泵(恒温)类等; 根据规定必须公示的商品房价格相关内容,详见公示手册。 |