一线城市房价下跌!泰兴房价会下跌吗?
泰兴威尼斯城9号房价一览表(1-9#)
日期:2022-06-06
泰兴市广源房地产开发有限公司威尼斯城9号普通住宅商品房价目表 | |||||
楼盘名称 | 威尼斯城9号 | 交付使用时间 | 2023年6月30日 | ||
本期预售面积 | 7345.07㎡ | 预售套数 | 650 | ||
楼栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
1# | 101 | 144.71 | 9273 | 1341931 | |
1# | 102 | 155.09 | 9168 | 1421875 | |
1# | 103 | 155.09 | 9168 | 1421875 | |
1# | 104 | 144.71 | 9273 | 1341931 | |
1# | 201 | 155.09 | 9484 | 1470810 | |
1# | 202 | 155.09 | 9273 | 1438187 | |
1# | 203 | 155.09 | 9273 | 1438187 | |
1# | 204 | 155.09 | 9484 | 1470810 | |
1# | 301 | 155.09 | 9547 | 1480597 | |
1# | 302 | 307.32 | 9336 | 2869246 | |
1# | 303 | 307.32 | 9336 | 2869246 | |
1# | 304 | 155.09 | 9547 | 1480597 | |
1# | 401 | 307.32 | 9599 | 2950052 | |
1# | 404 | 307.32 | 9599 | 2950052 | |
1# | 502 | 307.32 | 9442 | 2901568 | |
1# | 503 | 307.32 | 9442 | 2901568 | |
1# | 601 | 307.32 | 9704 | 2982374 | |
1# | 604 | 307.32 | 9704 | 2982374 | |
1# | 702 | 307.32 | 9547 | 2933891 | |
1# | 703 | 307.32 | 9547 | 2933891 | |
1# | 801 | 307.32 | 9810 | 3014697 | |
1# | 804 | 307.32 | 9810 | 3014697 | |
1# | 902 | 307.32 | 9652 | 2966213 | |
1# | 903 | 307.32 | 9652 | 2966213 | |
1# | 1001 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1004 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1102 | 307.32 | 9736 | 2992071 | |
1# | 1103 | 307.32 | 9736 | 2992071 | |
1# | 1201 | 307.32 | 9988 | 3069645 | |
1# | 1204 | 307.32 | 9988 | 3069645 | |
1# | 1302 | 307.32 | 9820 | 3017929 | |
1# | 1303 | 307.32 | 9820 | 3017929 | |
1# | 1401 | 307.32 | 9999 | 3072877 | |
1# | 1404 | 307.32 | 9999 | 3072877 | |
1# | 1502 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1503 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1601 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1604 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
1# | 1702 | 155.09 | 9378 | 1454499 | |
1# | 1703 | 155.09 | 9378 | 1454499 | |
2# | 301 | 141.13 | 9168 | 1293948 | |
2# | 302 | 110.26 | 9337 | 1029471 | |
2# | 303 | 139.21 | 9168 | 1276344 | |
2# | 401 | 141.13 | 9221 | 1301370 | |
2# | 402 | 110.26 | 9389 | 1035270 | |
2# | 403 | 139.21 | 9221 | 1283665 | |
2# | 501 | 141.13 | 9274 | 1308791 | |
2# | 502 | 110.26 | 9442 | 1041068 | |
2# | 503 | 139.21 | 9274 | 1290986 | |
2# | 601 | 141.13 | 9326 | 1316213 | |
2# | 602 | 110.26 | 9495 | 1046866 | |
2# | 603 | 139.21 | 9326 | 1298306 | |
2# | 701 | 141.13 | 9368 | 1322150 | |
2# | 702 | 110.26 | 9537 | 1051505 | |
2# | 703 | 139.21 | 9368 | 1304163 | |
2# | 801 | 141.13 | 9368 | 1322150 | |
2# | 802 | 110.26 | 9537 | 1051505 | |
2# | 803 | 139.21 | 9368 | 1304163 | |
2# | 901 | 141.13 | 9452 | 1334025 | |
2# | 902 | 110.26 | 9621 | 1060782 | |
2# | 903 | 139.21 | 9452 | 1315876 | |
2# | 1001 | 141.13 | 9484 | 1338478 | |
2# | 1002 | 110.26 | 9652 | 1064261 | |
2# | 1003 | 139.21 | 9484 | 1320269 | |
2# | 1101 | 141.13 | 9516 | 1342931 | |
2# | 1102 | 110.26 | 9684 | 1067740 | |
2# | 1103 | 139.21 | 9516 | 1324661 | |
2# | 1201 | 141.13 | 9547 | 1347384 | |
2# | 1202 | 110.26 | 9715 | 1071219 | |
2# | 1203 | 139.21 | 9547 | 1329053 | |
2# | 1301 | 141.13 | 9579 | 1351837 | |
2# | 1302 | 110.26 | 9747 | 1074698 | |
2# | 1303 | 139.21 | 9579 | 1333446 | |
2# | 1401 | 141.13 | 9547 | 1347384 | |
2# | 1402 | 110.26 | 9715 | 1071219 | |
2# | 1403 | 139.21 | 9547 | 1329053 | |
2# | 1501 | 141.13 | 9642 | 1360743 | |
2# | 1502 | 110.26 | 9810 | 1081656 | |
2# | 1503 | 139.21 | 9642 | 1342231 | |
2# | 1601 | 141.13 | 9673 | 1365196 | |
2# | 1602 | 110.26 | 9842 | 1085135 | |
2# | 1603 | 139.21 | 9673 | 1346623 | |
2# | 1701 | 141.13 | 9705 | 1369649 | |
2# | 1702 | 110.26 | 9873 | 1088614 | |
2# | 1703 | 139.21 | 9705 | 1351016 | |
2# | 1801 | 141.13 | 9673 | 1365196 | |
2# | 1802 | 110.26 | 9842 | 1085135 | |
2# | 1803 | 139.21 | 9673 | 1346623 | |
2# | 1901 | 141.13 | 9768 | 1378555 | |
2# | 1902 | 110.26 | 9936 | 1095572 | |
2# | 1903 | 139.21 | 9768 | 1359800 | |
2# | 2001 | 141.13 | 9800 | 1383008 | |
2# | 2002 | 110.26 | 9968 | 1099051 | |
2# | 2003 | 139.21 | 9800 | 1364193 | |
2# | 2101 | 141.13 | 9831 | 1387461 | |
2# | 2102 | 110.26 | 9999 | 1102530 | |
2# | 2103 | 139.21 | 9831 | 1368585 | |
2# | 2201 | 141.13 | 9800 | 1383008 | |
2# | 2202 | 110.26 | 9968 | 1099051 | |
2# | 2203 | 139.21 | 9800 | 1364193 | |
2# | 2301 | 141.13 | 9768 | 1378555 | |
2# | 2302 | 110.26 | 9936 | 1095572 | |
2# | 2303 | 139.21 | 9768 | 1359800 | |
2# | 2401 | 141.13 | 9705 | 1369649 | |
2# | 2402 | 110.26 | 9873 | 1088614 | |
2# | 2403 | 139.21 | 9705 | 1351016 | |
2# | 2501 | 141.13 | 9705 | 1369649 | |
2# | 2502 | 110.26 | 9873 | 1088614 | |
2# | 2503 | 139.21 | 9705 | 1351016 | |
2# | 2601 | 141.13 | 9673 | 1365196 | |
2# | 2602 | 110.26 | 9842 | 1085135 | |
2# | 2603 | 139.21 | 9673 | 1346623 | |
2# | 2701 | 141.13 | 9642 | 1360743 | |
2# | 2702 | 110.26 | 9810 | 1081656 | |
2# | 2703 | 139.21 | 9642 | 1342231 | |
2# | 2801 | 141.13 | 9537 | 1345900 | |
2# | 2802 | 110.26 | 9705 | 1070059 | |
2# | 2803 | 139.21 | 9537 | 1327589 | |
2# | 2901 | 141.13 | 9221 | 1301370 | |
2# | 2902 | 110.26 | 9389 | 1035270 | |
2# | 2903 | 139.21 | 9221 | 1283665 | |
3# | 101 | 144.71 | 9273 | 1341931 | |
3# | 102 | 155.09 | 9168 | 1421875 | |
3# | 103 | 155.09 | 9168 | 1421875 | |
3# | 104 | 144.71 | 9273 | 1341931 | |
3# | 201 | 155.09 | 9484 | 1470810 | |
3# | 202 | 155.09 | 9273 | 1438187 | |
3# | 203 | 155.09 | 9273 | 1438187 | |
3# | 204 | 155.09 | 9484 | 1470810 | |
3# | 301 | 155.09 | 9547 | 1480597 | |
3# | 302 | 307.32 | 9336 | 2869246 | |
3# | 303 | 307.32 | 9336 | 2869246 | |
3# | 304 | 155.09 | 9547 | 1480597 | |
3# | 401 | 307.32 | 9599 | 2950052 | |
3# | 404 | 307.32 | 9599 | 2950052 | |
3# | 502 | 307.32 | 9442 | 2901568 | |
3# | 503 | 307.32 | 9442 | 2901568 | |
3# | 601 | 307.32 | 9704 | 2982374 | |
3# | 604 | 307.32 | 9704 | 2982374 | |
3# | 702 | 307.32 | 9547 | 2933891 | |
3# | 703 | 307.32 | 9547 | 2933891 | |
3# | 801 | 307.32 | 9810 | 3014697 | |
3# | 804 | 307.32 | 9810 | 3014697 | |
3# | 902 | 307.32 | 9652 | 2966213 | |
3# | 903 | 307.32 | 9652 | 2966213 | |
3# | 1001 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1004 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1102 | 307.32 | 9736 | 2992071 | |
3# | 1103 | 307.32 | 9736 | 2992071 | |
3# | 1201 | 307.32 | 9988 | 3069645 | |
3# | 1204 | 307.32 | 9988 | 3069645 | |
3# | 1302 | 307.32 | 9820 | 3017929 | |
3# | 1303 | 307.32 | 9820 | 3017929 | |
3# | 1401 | 307.32 | 9999 | 3072877 | |
3# | 1404 | 307.32 | 9999 | 3072877 | |
3# | 1502 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1503 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1601 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1604 | 307.32 | 9904 | 3043787 | |
3# | 1702 | 155.09 | 9378 | 1454499 | |
3# | 1703 | 155.09 | 9378 | 1454499 | |
5# | 301 | 131.74 | 9231 | 1216151 | |
5# | 302 | 110.94 | 9337 | 1035805 | |
5# | 303 | 140.07 | 9168 | 1284210 | |
5# | 401 | 131.74 | 9284 | 1223079 | |
5# | 402 | 110.94 | 9389 | 1041639 | |
5# | 403 | 140.07 | 9221 | 1291576 | |
5# | 501 | 131.74 | 9337 | 1230007 | |
5# | 502 | 110.94 | 9442 | 1047473 | |
5# | 503 | 140.07 | 9274 | 1298942 | |
5# | 601 | 131.74 | 9389 | 1236935 | |
5# | 602 | 110.94 | 9494 | 1053307 | |
5# | 603 | 140.07 | 9326 | 1306308 | |
5# | 701 | 131.74 | 9431 | 1242477 | |
5# | 702 | 110.94 | 9536 | 1057974 | |
5# | 703 | 140.07 | 9368 | 1312200 | |
5# | 801 | 131.74 | 9431 | 1242477 | |
5# | 802 | 110.94 | 9536 | 1057974 | |
5# | 803 | 140.07 | 9368 | 1312200 | |
5# | 901 | 131.74 | 9515 | 1253562 | |
5# | 902 | 110.94 | 9621 | 1067309 | |
5# | 903 | 140.07 | 9452 | 1323986 | |
5# | 1001 | 131.74 | 9547 | 1257718 | |
5# | 1002 | 110.94 | 9652 | 1070809 | |
5# | 1003 | 140.07 | 9484 | 1328405 | |
5# | 1101 | 131.74 | 9579 | 1261875 | |
5# | 1102 | 110.94 | 9684 | 1074310 | |
5# | 1103 | 140.07 | 9515 | 1332825 | |
5# | 1201 | 131.74 | 9610 | 1266032 | |
5# | 1202 | 110.94 | 9715 | 1077810 | |
5# | 1203 | 140.07 | 9547 | 1337245 | |
5# | 1301 | 131.74 | 9642 | 1270188 | |
5# | 1302 | 110.94 | 9747 | 1081311 | |
5# | 1303 | 140.07 | 9579 | 1341664 | |
5# | 1401 | 131.74 | 9610 | 1266032 | |
5# | 1402 | 110.94 | 9715 | 1077810 | |
5# | 1403 | 140.07 | 9547 | 1337245 | |
5# | 1501 | 131.74 | 9705 | 1278502 | |
5# | 1502 | 110.94 | 9810 | 1088312 | |
5# | 1503 | 140.07 | 9642 | 1350503 | |
5# | 1601 | 131.74 | 9736 | 1282659 | |
5# | 1602 | 110.94 | 9841 | 1091812 | |
5# | 1603 | 140.07 | 9673 | 1354923 | |
5# | 1701 | 131.74 | 9768 | 1286815 | |
5# | 1702 | 110.94 | 9873 | 1095312 | |
5# | 1703 | 140.07 | 9705 | 1359342 | |
5# | 1801 | 131.74 | 9736 | 1282659 | |
5# | 1802 | 110.94 | 9841 | 1091812 | |
5# | 1803 | 140.07 | 9673 | 1354923 | |
5# | 1901 | 131.74 | 9831 | 1295129 | |
5# | 1902 | 110.94 | 9936 | 1102313 | |
5# | 1903 | 140.07 | 9768 | 1368182 | |
5# | 2001 | 131.74 | 9862 | 1299286 | |
5# | 2002 | 110.94 | 9968 | 1105814 | |
5# | 2003 | 140.07 | 9799 | 1372601 | |
5# | 2101 | 131.74 | 9894 | 1303442 | |
5# | 2102 | 110.94 | 9999 | 1109314 | |
5# | 2103 | 140.07 | 9831 | 1377021 | |
5# | 2201 | 131.74 | 9862 | 1299286 | |
5# | 2202 | 110.94 | 9968 | 1105814 | |
5# | 2203 | 140.07 | 9799 | 1372601 | |
5# | 2301 | 131.74 | 9831 | 1295129 | |
5# | 2302 | 110.94 | 9936 | 1102313 | |
5# | 2303 | 140.07 | 9768 | 1368182 | |
5# | 2401 | 131.74 | 9768 | 1286815 | |
5# | 2402 | 110.94 | 9873 | 1095312 | |
5# | 2403 | 140.07 | 9705 | 1359342 | |
5# | 2501 | 131.74 | 9768 | 1286815 | |
5# | 2502 | 110.94 | 9873 | 1095312 | |
5# | 2503 | 140.07 | 9705 | 1359342 | |
5# | 2601 | 131.74 | 9736 | 1282659 | |
5# | 2602 | 110.94 | 9841 | 1091812 | |
5# | 2603 | 140.07 | 9673 | 1354923 | |
5# | 2701 | 131.74 | 9705 | 1278502 | |
5# | 2702 | 110.94 | 9810 | 1088312 | |
5# | 2703 | 140.07 | 9642 | 1350503 | |
5# | 2801 | 131.74 | 9673 | 1274345 | |
5# | 2802 | 110.94 | 9778 | 1084811 | |
5# | 2803 | 140.07 | 9610 | 1346084 | |
5# | 2901 | 131.74 | 9568 | 1260489 | |
5# | 2902 | 110.94 | 9673 | 1073143 | |
5# | 2903 | 140.07 | 9505 | 1331352 | |
5# | 3001 | 131.74 | 9252 | 1218922 | |
5# | 3002 | 110.94 | 9358 | 1038139 | |
5# | 3003 | 140.07 | 9189 | 1287156 | |
6# | 101 | 202.15 | 9063 | 1832004 | |
6# | 102 | 176.18 | 9063 | 1596649 | |
6# | 201 | 202.15 | 9273 | 1874527 | |
6# | 202 | 198.59 | 9168 | 1820628 | |
6# | 301 | 202.15 | 9336 | 1887283 | |
6# | 302 | 198.59 | 9231 | 1833160 | |
6# | 401 | 202.15 | 9389 | 1897914 | |
6# | 402 | 198.59 | 9283 | 1843604 | |
6# | 501 | 202.15 | 9441 | 1908545 | |
6# | 502 | 198.59 | 9336 | 1854047 | |
6# | 601 | 202.15 | 9494 | 1919175 | |
6# | 602 | 198.59 | 9389 | 1864490 | |
6# | 701 | 202.15 | 9536 | 1927680 | |
6# | 702 | 198.59 | 9431 | 1872845 | |
6# | 801 | 202.15 | 9536 | 1927680 | |
6# | 802 | 198.59 | 9431 | 1872845 | |
6# | 901 | 202.15 | 9620 | 1944688 | |
6# | 902 | 198.59 | 9515 | 1889554 | |
6# | 1001 | 202.15 | 9652 | 1951067 | |
6# | 1002 | 198.59 | 9546 | 1895820 | |
6# | 1101 | 202.15 | 9683 | 1957445 | |
6# | 1102 | 198.59 | 9578 | 1902086 | |
6# | 1201 | 202.15 | 9715 | 1963823 | |
6# | 1202 | 198.59 | 9610 | 1908352 | |
6# | 1301 | 202.15 | 9746 | 1970202 | |
6# | 1302 | 198.59 | 9641 | 1914618 | |
6# | 1401 | 202.15 | 9715 | 1963823 | |
6# | 1402 | 198.59 | 9610 | 1908352 | |
6# | 1501 | 202.15 | 9809 | 1982958 | |
6# | 1502 | 198.59 | 9704 | 1927150 | |
6# | 1601 | 202.15 | 9841 | 1989337 | |
6# | 1602 | 198.59 | 9736 | 1933417 | |
6# | 1701 | 202.15 | 9872 | 1995715 | |
6# | 1702 | 198.59 | 9767 | 1939683 | |
6# | 1801 | 202.15 | 9841 | 1989337 | |
6# | 1802 | 198.59 | 9736 | 1933417 | |
6# | 1901 | 202.15 | 9936 | 2008472 | |
6# | 1902 | 198.59 | 9830 | 1952215 | |
6# | 2001 | 202.15 | 9967 | 2014850 | |
6# | 2002 | 198.59 | 9862 | 1958481 | |
6# | 2101 | 202.15 | 9999 | 2021229 | |
6# | 2102 | 198.59 | 9893 | 1964747 | |
6# | 2201 | 202.15 | 9967 | 2014850 | |
6# | 2202 | 198.59 | 9862 | 1958481 | |
6# | 2301 | 202.15 | 9936 | 2008472 | |
6# | 2302 | 198.59 | 9830 | 1952215 | |
6# | 2401 | 202.15 | 9904 | 2002093 | |
6# | 2402 | 198.59 | 9799 | 1945949 | |
6# | 2501 | 202.15 | 9872 | 1995715 | |
6# | 2502 | 198.59 | 9767 | 1939683 | |
6# | 2601 | 202.15 | 9841 | 1989337 | |
6# | 2602 | 198.59 | 9736 | 1933417 | |
6# | 2701 | 202.15 | 9809 | 1982958 | |
6# | 2702 | 198.59 | 9704 | 1927150 | |
6# | 2801 | 202.15 | 9778 | 1976580 | |
6# | 2802 | 198.59 | 9673 | 1920884 | |
6# | 2901 | 202.15 | 9673 | 1955319 | |
6# | 2902 | 198.59 | 9567 | 1899998 | |
6# | 3001 | 202.15 | 9357 | 1891536 | |
6# | 3002 | 198.59 | 9252 | 1837338 | |
7# | 301 | 132.01 | 9231 | 1218644 | |
7# | 302 | 111.17 | 9337 | 1037952 | |
7# | 303 | 140.36 | 9168 | 1286869 | |
7# | 401 | 132.01 | 9284 | 1225586 | |
7# | 402 | 111.17 | 9389 | 1043799 | |
7# | 403 | 140.36 | 9221 | 1294250 | |
7# | 501 | 132.01 | 9337 | 1232528 | |
7# | 502 | 111.17 | 9442 | 1049645 | |
7# | 503 | 140.36 | 9274 | 1301631 | |
7# | 601 | 132.01 | 9389 | 1239470 | |
7# | 602 | 111.17 | 9494 | 1055491 | |
7# | 603 | 140.36 | 9326 | 1309012 | |
7# | 701 | 132.01 | 9431 | 1245023 | |
7# | 702 | 111.17 | 9536 | 1060168 | |
7# | 703 | 140.36 | 9368 | 1314917 | |
7# | 801 | 132.01 | 9431 | 1245023 | |
7# | 802 | 111.17 | 9536 | 1060168 | |
7# | 803 | 140.36 | 9368 | 1314917 | |
7# | 901 | 132.01 | 9515 | 1256131 | |
7# | 902 | 111.17 | 9621 | 1069522 | |
7# | 903 | 140.36 | 9452 | 1326727 | |
7# | 1001 | 132.01 | 9547 | 1260296 | |
7# | 1002 | 111.17 | 9652 | 1073029 | |
7# | 1003 | 140.36 | 9484 | 1331156 | |
7# | 1101 | 132.01 | 9579 | 1264461 | |
7# | 1102 | 111.17 | 9684 | 1076537 | |
7# | 1103 | 140.36 | 9515 | 1335585 | |
7# | 1201 | 132.01 | 9610 | 1268626 | |
7# | 1202 | 111.17 | 9715 | 1080045 | |
7# | 1203 | 140.36 | 9547 | 1340013 | |
7# | 1301 | 132.01 | 9642 | 1272792 | |
7# | 1302 | 111.17 | 9747 | 1083552 | |
7# | 1303 | 140.36 | 9579 | 1344442 | |
7# | 1401 | 132.01 | 9610 | 1268626 | |
7# | 1402 | 111.17 | 9715 | 1080045 | |
7# | 1403 | 140.36 | 9547 | 1340013 | |
7# | 1501 | 132.01 | 9705 | 1281122 | |
7# | 1502 | 111.17 | 9810 | 1090568 | |
7# | 1503 | 140.36 | 9642 | 1353299 | |
7# | 1601 | 132.01 | 9736 | 1285287 | |
7# | 1602 | 111.17 | 9841 | 1094076 | |
7# | 1603 | 140.36 | 9673 | 1357728 | |
7# | 1701 | 132.01 | 9768 | 1289453 | |
7# | 1702 | 111.17 | 9873 | 1097583 | |
7# | 1703 | 140.36 | 9705 | 1362157 | |
7# | 1801 | 132.01 | 9736 | 1285287 | |
7# | 1802 | 111.17 | 9841 | 1094076 | |
7# | 1803 | 140.36 | 9673 | 1357728 | |
7# | 1901 | 132.01 | 9831 | 1297783 | |
7# | 1902 | 111.17 | 9936 | 1104599 | |
7# | 1903 | 140.36 | 9768 | 1371014 | |
7# | 2001 | 132.01 | 9862 | 1301948 | |
7# | 2002 | 111.17 | 9968 | 1108106 | |
7# | 2003 | 140.36 | 9799 | 1375443 | |
7# | 2101 | 132.01 | 9894 | 1306114 | |
7# | 2102 | 111.17 | 9999 | 1111614 | |
7# | 2103 | 140.36 | 9831 | 1379872 | |
7# | 2201 | 132.01 | 9862 | 1301948 | |
7# | 2202 | 111.17 | 9968 | 1108106 | |
7# | 2203 | 140.36 | 9799 | 1375443 | |
7# | 2301 | 132.01 | 9831 | 1297783 | |
7# | 2302 | 111.17 | 9936 | 1104599 | |
7# | 2303 | 140.36 | 9768 | 1371014 | |
7# | 2401 | 132.01 | 9768 | 1289453 | |
7# | 2402 | 111.17 | 9873 | 1097583 | |
7# | 2403 | 140.36 | 9705 | 1362157 | |
7# | 2501 | 132.01 | 9768 | 1289453 | |
7# | 2502 | 111.17 | 9873 | 1097583 | |
7# | 2503 | 140.36 | 9705 | 1362157 | |
7# | 2601 | 132.01 | 9736 | 1285287 | |
7# | 2602 | 111.17 | 9841 | 1094076 | |
7# | 2603 | 140.36 | 9673 | 1357728 | |
7# | 2701 | 132.01 | 9705 | 1281122 | |
7# | 2702 | 111.17 | 9810 | 1090568 | |
7# | 2703 | 140.36 | 9642 | 1353299 | |
7# | 2801 | 132.01 | 9673 | 1276957 | |
7# | 2802 | 111.17 | 9778 | 1087060 | |
7# | 2803 | 140.36 | 9610 | 1348871 | |
7# | 2901 | 132.01 | 9568 | 1263073 | |
7# | 2902 | 111.17 | 9673 | 1075368 | |
7# | 2903 | 140.36 | 9505 | 1334108 | |
7# | 3001 | 132.01 | 9252 | 1221420 | |
7# | 3002 | 111.17 | 9358 | 1040291 | |
7# | 3003 | 140.36 | 9189 | 1289821 | |
8# | 101 | 138.24 | 9000 | 1244126 | |
8# | 102 | 83.72 | 9168 | 767548 | |
8# | 103 | 140.14 | 9000 | 1261226 | |
8# | 201 | 138.24 | 9105 | 1258665 | |
8# | 202 | 109.49 | 9273 | 1015324 | |
8# | 203 | 140.14 | 9105 | 1275965 | |
8# | 301 | 138.24 | 9168 | 1267389 | |
8# | 302 | 109.49 | 9336 | 1022233 | |
8# | 303 | 140.14 | 9168 | 1284808 | |
8# | 401 | 138.24 | 9221 | 1274659 | |
8# | 402 | 109.49 | 9389 | 1027991 | |
8# | 403 | 140.14 | 9221 | 1292178 | |
8# | 501 | 138.24 | 9273 | 1281928 | |
8# | 502 | 109.49 | 9441 | 1033749 | |
8# | 503 | 140.14 | 9273 | 1299548 | |
8# | 601 | 138.24 | 9326 | 1289198 | |
8# | 602 | 109.49 | 9494 | 1039506 | |
8# | 603 | 140.14 | 9326 | 1306917 | |
8# | 701 | 138.24 | 9368 | 1295014 | |
8# | 702 | 109.49 | 9536 | 1044113 | |
8# | 703 | 140.14 | 9368 | 1312813 | |
8# | 801 | 138.24 | 9368 | 1295014 | |
8# | 802 | 109.49 | 9536 | 1044113 | |
8# | 803 | 140.14 | 9368 | 1312813 | |
8# | 901 | 138.24 | 9452 | 1306645 | |
8# | 902 | 109.49 | 9620 | 1053325 | |
8# | 903 | 140.14 | 9452 | 1324604 | |
8# | 1001 | 138.24 | 9484 | 1311007 | |
8# | 1002 | 109.49 | 9652 | 1056780 | |
8# | 1003 | 140.14 | 9484 | 1329026 | |
8# | 1101 | 138.24 | 9515 | 1315369 | |
8# | 1102 | 109.49 | 9683 | 1060235 | |
8# | 1103 | 140.14 | 9515 | 1333448 | |
8# | 1201 | 138.24 | 9547 | 1319731 | |
8# | 1202 | 109.49 | 9715 | 1063689 | |
8# | 1203 | 140.14 | 9547 | 1337870 | |
8# | 1301 | 138.24 | 9578 | 1324093 | |
8# | 1302 | 109.49 | 9746 | 1067144 | |
8# | 1303 | 140.14 | 9578 | 1342291 | |
8# | 1401 | 138.24 | 9547 | 1319731 | |
8# | 1402 | 109.49 | 9715 | 1063689 | |
8# | 1403 | 140.14 | 9547 | 1337870 | |
8# | 1501 | 138.24 | 9641 | 1332816 | |
8# | 1502 | 109.49 | 9810 | 1074053 | |
8# | 1503 | 140.14 | 9641 | 1351135 | |
8# | 1601 | 138.24 | 9673 | 1337178 | |
8# | 1602 | 109.49 | 9841 | 1077508 | |
8# | 1603 | 140.14 | 9673 | 1355557 | |
8# | 1701 | 138.24 | 9704 | 1341540 | |
8# | 1702 | 109.49 | 9873 | 1080963 | |
8# | 1703 | 140.14 | 9704 | 1359978 | |
8# | 1801 | 138.24 | 9673 | 1337178 | |
8# | 1802 | 109.49 | 9841 | 1077508 | |
8# | 1803 | 140.14 | 9673 | 1355557 | |
8# | 1901 | 138.24 | 9768 | 1350264 | |
8# | 1902 | 109.49 | 9936 | 1087872 | |
8# | 1903 | 140.14 | 9768 | 1368822 | |
8# | 2001 | 138.24 | 9799 | 1354625 | |
8# | 2002 | 109.49 | 9967 | 1091327 | |
8# | 2003 | 140.14 | 9799 | 1373244 | |
8# | 2101 | 138.24 | 9831 | 1358987 | |
8# | 2102 | 109.49 | 9999 | 1094781 | |
8# | 2103 | 140.14 | 9831 | 1377665 | |
8# | 2201 | 138.24 | 9799 | 1354625 | |
8# | 2202 | 109.49 | 9967 | 1091327 | |
8# | 2203 | 140.14 | 9799 | 1373244 | |
8# | 2301 | 138.24 | 9768 | 1350264 | |
8# | 2302 | 109.49 | 9936 | 1087872 | |
8# | 2303 | 140.14 | 9768 | 1368822 | |
8# | 2401 | 138.24 | 9704 | 1341540 | |
8# | 2402 | 109.49 | 9873 | 1080963 | |
8# | 2403 | 140.14 | 9704 | 1359978 | |
8# | 2501 | 138.24 | 9704 | 1341540 | |
8# | 2502 | 109.49 | 9873 | 1080963 | |
8# | 2503 | 140.14 | 9704 | 1359978 | |
8# | 2601 | 138.24 | 9673 | 1337178 | |
8# | 2602 | 109.49 | 9841 | 1077508 | |
8# | 2603 | 140.14 | 9673 | 1355557 | |
8# | 2701 | 138.24 | 9641 | 1332816 | |
8# | 2702 | 109.49 | 9810 | 1074053 | |
8# | 2703 | 140.14 | 9641 | 1351135 | |
8# | 2801 | 138.24 | 9610 | 1328455 | |
8# | 2802 | 109.49 | 9778 | 1070599 | |
8# | 2803 | 140.14 | 9610 | 1346713 | |
8# | 2901 | 138.24 | 9505 | 1313915 | |
8# | 2902 | 109.49 | 9673 | 1059083 | |
8# | 2903 | 140.14 | 9505 | 1331974 | |
8# | 3001 | 138.24 | 9189 | 1270297 | |
8# | 3002 | 109.49 | 9357 | 1024536 | |
8# | 3003 | 140.14 | 9189 | 1287756 | |
9# | 201 | 140.11 | 9105 | 1275696 | |
9# | 202 | 110.97 | 9273 | 1029052 | |
9# | 203 | 131.78 | 9147 | 1205396 | |
9# | 301 | 140.11 | 9168 | 1284538 | |
9# | 302 | 110.97 | 9336 | 1036055 | |
9# | 303 | 131.78 | 9210 | 1213712 | |
9# | 304 | 131.78 | 9210 | 1213712 | |
9# | 305 | 110.97 | 9336 | 1036055 | |
9# | 306 | 140.11 | 9168 | 1284538 | |
9# | 401 | 140.11 | 9221 | 1291906 | |
9# | 402 | 110.97 | 9389 | 1041890 | |
9# | 403 | 131.78 | 9263 | 1220642 | |
9# | 404 | 131.78 | 9263 | 1220642 | |
9# | 405 | 110.97 | 9389 | 1041890 | |
9# | 406 | 140.11 | 9221 | 1291906 | |
9# | 501 | 140.11 | 9273 | 1299274 | |
9# | 502 | 110.97 | 9442 | 1047726 | |
9# | 503 | 131.78 | 9315 | 1227572 | |
9# | 504 | 131.78 | 9315 | 1227572 | |
9# | 505 | 110.97 | 9442 | 1047726 | |
9# | 506 | 140.11 | 9273 | 1299274 | |
9# | 601 | 140.11 | 9326 | 1306642 | |
9# | 602 | 110.97 | 9494 | 1053561 | |
9# | 603 | 131.78 | 9368 | 1234502 | |
9# | 604 | 131.78 | 9368 | 1234502 | |
9# | 605 | 110.97 | 9494 | 1053561 | |
9# | 606 | 140.11 | 9326 | 1306642 | |
9# | 701 | 140.11 | 9368 | 1312537 | |
9# | 702 | 110.97 | 9536 | 1058230 | |
9# | 703 | 131.78 | 9410 | 1240046 | |
9# | 704 | 131.78 | 9410 | 1240046 | |
9# | 705 | 110.97 | 9536 | 1058230 | |
9# | 706 | 140.11 | 9368 | 1312537 | |
9# | 801 | 140.11 | 9368 | 1312537 | |
9# | 802 | 110.97 | 9536 | 1058230 | |
9# | 803 | 131.78 | 9410 | 1240046 | |
9# | 804 | 131.78 | 9410 | 1240046 | |
9# | 805 | 110.97 | 9536 | 1058230 | |
