2022年泰兴中小学区范围划分
泰兴市挂[2020]23号:文化东路北侧、振泰路西侧1、2号地块出让公
日期:2020-10-14
公告地块详细信息 | |||
公告地块编号 | TX2020R-20 | ||
公告编号 | 泰兴市挂[2020]23号 | ||
所属行政区 | 泰兴市 | ||
挂牌起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 挂牌截止时间 | 2020-11-11 09:00:00 |
报名起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 报名截止时间 | 2020-11-09 17:00:00 |
保证金缴纳起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2020-11-09 17:00:00 |
土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | TX2020R-20 | ||
土地位置 | 文化东路北侧、振泰路西侧1号地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
建设用途 | 城镇住宅-普通商品住房 | 规划用途 | 商住 |
出让面积(㎡) | 66400 | 建筑面积 | |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 9960 |
起始价(万元) | 49800 | 竞价幅度(万元) | 100 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
容积率(%) | 1 <容积率< 2.5 | 绿化率(%) | 30 <绿化率 |
建筑密度(%) | 建筑密度< 30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 60 |
公告地块详细信息 | |||
公告地块编号 | TX2020R-21 | ||
公告编号 | 泰兴市挂[2020]23号 | ||
所属行政区 | 泰兴市 | ||
挂牌起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 挂牌截止时间 | 2020-11-11 09:00:00 |
报名起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 报名截止时间 | 2020-11-09 17:00:00 |
保证金缴纳起始时间 | 2020-10-30 08:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2020-11-09 17:00:00 |
土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | TX2020R-21 | ||
土地位置 | 文化东路北侧、振泰路西侧2号地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
建设用途 | 城镇住宅-普通商品住房 | 规划用途 | 商住 |
出让面积(㎡) | 65218 | 建筑面积 | |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 9790 |
起始价(万元) | 48918 | 竞价幅度(万元) | 100 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
容积率(%) | 1 <容积率< 2.5 | 绿化率(%) | 30 <绿化率 |
建筑密度(%) | 建筑密度< 30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 60 |
六、本次国有土地使用权挂牌地点为泰州市国有建设用地使用权网上交易系统(http://www.landtz.com),各地块挂牌时间分别:
七、其他需要公告的事项
竞得人不得建设带有私家花园的低层独立式住宅的别墅类房地产开发项目。