2022年泰兴中小学区范围划分
泰兴市普通住宅前期物业公共服务分项目分等级收费标准
日期:2021-01-23
泰兴市普通住宅前期物业公共服务分项目分等级收费标准
(泰价〔2014〕44号) |
||||||
元/月·平方米 | ||||||
等 级 | 综合管理服务 | 公共秩序 维护服务 | 公共区域清洁 卫生服务 | 公共区域绿化 日常养护服务 | 共用部位和共用设施设备日常维护保养服务 | 组合合计 |
一 级 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.32 |
二 级 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.52 |
三 级 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | 0.72 |
四 级 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.92 |
五 级 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.06 | 0.18 | 1.12 |
备注:普通住宅前期物业公共服务费指导标准,物业服务企业可根据实际情况,下浮不限,上浮幅度不超过10%。 |